期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191207173期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207172期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207171期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191207170期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191207169期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207168期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191207167期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191207166期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207165期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207164期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20191207163期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207162期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207161期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207160期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207159期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207158期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207157期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207156期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191207155期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207154期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207153期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191207152期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207151期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191207150期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207149期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207148期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207147期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191207146期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191207145期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20191207144期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20191207143期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191207142期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191207141期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207140期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191207139期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191207138期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191207137期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20191207136期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207135期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191207134期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191207133期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207132期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191207131期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191207130期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207129期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191207128期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207127期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20191207126期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191207125期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191207124期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。